CR BUILDING SIB SRL
40644728
Firmendetails
Name der Firma | CR BUILDING SIB S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 40644728 |
Mehrwertsteuerzahler | RO40644728 ab dem Datum 01.01.2022 |
Nummer Immatrikulation | J32/494/2019 |
Gründungsdatum | 15.02.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CR BUILDING SIB SRL, CUI 40644728, wurde am 15.02.2019 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | DECEBAL 31 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Sibiu |
Bezirk | SIBIU |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4120 | 104 986 | 253 085 | 23 944 | 23 499 | 40 156 | 39 712 | 4 |
2022 | 4120 | 32 510 | -23 365 | 50 049 | 34 827 | 17 439 | 2 218 | 3 |
2021 | 4120 | 39 785 | 33 945 | 21 523 | 1 744 | 28 182 | 6 814 | 3 |
2020 | 4120 | 38 183 | 79 228 | 844 | 9 178 | 12 059 | 11 215 | 2 |
2019 | 4120 | 25 116 | 121 797 | 1 313 | 4 091 | 42 082 | 24 001 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CR BUILDING SIB S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen CR BUILDING SIB SRL insgesamt 4 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CR BUILDING SIB S.R.L. Unternehmen?
-
Der von CR BUILDING SIB S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 104 986 EUR und der Nettogewinn 253 085 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! CR BUILDING SIB SRL wurde am 01.01.2022 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO40644728.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
F & D EDILITAR MEGA CONSTRUCT S.R.L. | 22935680 | J40/23542/2007 |
SYNERGY TECHNIC GROUP S.R.L. | 22885990 | J40/22972/2007 |
SMART DIGITAL INVEST HOUSE S.R.L. | 47014681 | J40/20529/2022 |
EP MANAGEMENT & CONSTRUCTII S.R.L. | 48962743 | J40/19556/2023 |
EUROPEAN ENGINEERING AND SERVICES S.R.L. | 45366835 | J40/22030/2021 |
GRAMA GENERAL CONSTRUCT S.R.L. | 49094946 | J40/21278/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |